服务热线
13816853446
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2014-05-21
2013-12-12
2013-12-23
2013-12-14
2014-03-13

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
| 型号 | 吨位 | 精度 | 台面尺寸 |
| XK3190 | 1-3吨 | 0.2-0.5Kg | 0.8mX0.8m |
| XK3190 | 1-3吨 | 0.2-0.5Kg | 0.8mX1.0m |
| XK3190 | 1-3吨 | 0.2-0.5Kg | 1.0mX1.0m |
| XK3190 | 1-3吨 | 0.2-0.5Kg | 1.0mX1.2m |
| XK3190 | 1-3吨 | 0.2-0.5Kg | 1.2mX1.2m |
| XK3190 | 1-3吨 | 0.2-0.5Kg | 1.2mX1.5m |
| XK3190 | 1-3吨 | 0.2-0.5Kg | 1.5mX1.5m |
| XK3190 | 1-5吨 | 0.2-1Kg | 1.5mX2.0m |
| XK3190 | 1-5吨 | 0.2-1Kg | 1.5mX3.0m |
| 其他尺寸可订制,请: | |||
| 20吨 | 30吨 | 50吨 | 60吨 | 80吨 | 100吨 | 120吨 | 150吨 | ||
| 3X6 | √ | √ | √ | ||||||
| 3X7 | √ | √ | √ | ||||||
| 3X8 | √ | √ | √ | ||||||
| 3X9 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3X10 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3X12 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3X14 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3X16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 3X18 | √ | √ | √ | ||||||
| 3.2X16 | √ | √ | √ | ||||||
| 3.2X18 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3.4X16 | √ | √ | √ | ||||||
| 3.4X18 | √ | √ | √ | ||||||
| 3.4X21 | √ | √ | √ | ||||||
| PS:200吨、长度24米等非标尺寸可定做 | |||||||||

| 20吨 | 30吨 | 50吨 | 60吨 | 80吨 | 100吨 | 120吨 | 150吨 | ||
| 3X6 | √ | √ | √ | ||||||
| 3X7 | √ | √ | √ | ||||||
| 3X8 | √ | √ | √ | ||||||
| 3X9 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3X10 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3X12 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3X14 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3X16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 3X18 | √ | √ | √ | ||||||
| 3.2X16 | √ | √ | √ | ||||||
| 3.2X18 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3.4X16 | √ | √ | √ | ||||||
| 3.4X18 | √ | √ | √ | ||||||
| 3.4X21 | √ | √ | √ | ||||||
| PS:200吨、长度24米等非标尺寸可定做,来电: | |||||||||
上一篇:】**【100吨地磅价格】**【
扫码添加微信邮箱:748885068@qq.con
地址:上海市奉贤区奉浦大道97号绿地智尊A座1120-1123号
Copyright © 2025上海鹰衡称重设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备11045620号-11
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml